![]() |
||
| Le Président de la République Tunisienne Dr Mohamed Monsef Marzouki |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| La Tunisie | Le drapeau Tunisien | Logo officiel |
CARTE D'IDENTITE DU PAYS :
| Nom officiel : | République Tunisienne | |
| Chef de l'État : | Dr Mohamed Monsef Marzouki | |
| Superficie : | 163 000 km² | |
| Population : | 10, 5 millions d’hab. 62 hab./Km2 | |
| Villes Principales : | Tunis Capitale, Sfax, Kairouan, Bizerte, Sousse | |
| Nombre de gouvernerats: | 24 | |
| Langues : | Arabe (langue officielle), Français (largement utilisé) , Anglais et Italien. | |
| Religion : | Islam (existence de communauté Juive et Chrétienne) | |
| Institutions politiques : | Régime présidentiel | |
| PIB : | 77 milliards de $ US | |
| PIB/Hab : | 7 500 $US | |
| Monnaie : | Dinar Tunisien | |
| Heure : | GMT +1 | |
| Principaux partenaires : | Union européenne, Moyen-Orient, États-Unis, Turquie, Russie, Canada, Japon, Chine | |




