CALENDRIER CHAMPIONNAT
SENIORS "FILLES" NATIONAL "A" SAISON 2010/2011
ASEA - COT |
AFTAZ - ASFSx |
ASFTeb - ASM |
ESRJ - ASFSA |
SCMA - ASFM |
COT - AFTAZ |
ASFSx - ASFTeb |
ASM - ESRJ |
ASFSA - SCMA |
ASFM - ASEA |
ASFTeb - COT |
ESRJ - ASFSx |
SCMA - ASM |
ASFM - ASFSA |
ASEA - AFTAZ |
COT - ESRJ |
ASM - ASFM |
ASFSx - SCMA |
AFTAZ - ASFTeb |
ASFSA - ASEA |
SCMA - COT |
ESRJ - AFTAZ |
ASFM - ASFSx |
ASFSA - ASM |
ASFTeb - ASEA |
COT - ASFM |
ASFSx - ASFSA |
AFTAZ - SCMA |
ASFTeb - ESRJ |
ASEA - ASM |
ASFSA - COT |
SCMA - ASFTeb |
ASFM - AFTAZ |
ASM - ASFSx |
ESRJ - ASEA |
COT - ASM |
AFTAZ - ASFSA |
ASFTeb - ASFM |
ESRJ - SCMA |
ASEA - ASFSx |
ASFSx - COT |
ASFM - ESRJ |
ASFSA - ASFTeb |
ASM - AFTAZ |
SCMA - ASEA |
1 |
ASEA |
2 |
COT |
3 |
AFTAZ |
4 |
ASFSx |
5 |
ASFTeb |
6 |
ASM |
7 |
ESRJ |
8 |
ASFSA |
9 |
SCMA |
10 |
ASFM |
PROJET DE CALENDRIER DE LA NATIONALE "A" (Dames)
| Date | Journée |
| Samedi 09 Octobre | Journée 1 |
| Samedi 16 Octobre | Journée 2 |
| Samedi 23 Octobre | Journée 3 |
| Samedi 30 Octobre | FTHB STAGE JF |
| Samedi 06 Novembre | RESERVE |
| Samedi 13 Novembre | Journée 4 |
| Samedi 20 Novembre | Journée 5 |
| Samedi 27 Novembre | FTHB |
| Samedi 04 Decembre | Journée 6 |
| Samedi 11 Decembre | Journée 7 |
| Samedi 18 Decembre | FTHB |
| Samedi 25 Decembre | Journée 8 |
| Samedi 01 Janvier | RESERVE |
| Samedi 08 Janvier | Journée 9 |
| Samedi 15 Janvier | RESERVE |
| Samedi 22 Janvier | 1/8F COUPE |
| Samedi 29 Janvier | Journée 10 |
| Samedi 05 Fevrier | Journée 11 |
| Samedi 12 Fevrier | FTHB STAGE JF+SD |
| Samedi 19 Fevrier | Journée 12 |
| Samedi 26 Fevrier | Journée 13 |
| Samedi 05 Mars | Journée 14 |
| Samedi 12 Mars | Journée 15 |
| Samedi 19 Mars | 1/4 F COUPE |
| Samedi 26 Mars | FTHB STAGES |
| Samedi 02 Avril | Journée 16 |
| Samedi 09 Avril | Journée 17 |
| Samedi 16 Avril | Journée 18 |
| Samedi 23 Avril | RESERVE |
| Samedi 30 Avril | 1/2 F Coupe |
| Samedi 07 Mai | 1/2F CHAMP ALLER |
| Samedi 14 Mai | 1/2F CHAMP RETOUR |
| Samedi 21 Mai | FINALE CHAMP A |
| Samedi 28 Mai | FINALE CHAMP R |
| Samedi 04 Juin | Finale Coupe |
