Calendrier de la Division Nationale "B"
Seniors "Hommes" saison 2010/2011
POULE A
ST - ASHA |
CAB - ESHS |
SSM - EMS |
JS - SCBA |
SCBA - ST |
EMS - JS |
ESHS - SSM |
ASHA - CAB |
ST - CAB |
SSM - ASHA |
JS - ESHS |
SCBA - EMS |
EMS - ST |
ESHS - SCBA |
ASHA - JS |
CAB - SSM |
ST - SSM |
JS - CAB |
SCBA - ASHA |
EMS - ESHS |
ESHS - ST |
ASHA - EMS |
CAB - SCBA |
SSM - JS |
JS - ST |
SCBA - SSM |
EMS - CAB |
ESHS - ASHA |
A 1 |
ST |
A 2 |
ASHA |
A 3 |
CAB |
A 4 |
ESHS |
A 5 |
SSM |
A 6 |
EMS |
A 7 |
JS |
A 8 |
SCBA |
POULE B
CSHIL - JSCH |
OMHB - AST |
CSSE - JSK |
DHC - CSM |
CSM - CSHIL |
JSK - DHC |
AST - CSSE |
JSCH - OMHB |
CSHIL - OMHB |
CSSE - JSCH |
DHC - AST |
CSM - JSK |
JSK - CSHIL |
AST - CSM |
JSCH - DHC |
OMHB - CSSE |
CSHIL - CSSE |
DHC - OMHB |
CSM - JSCH |
JSK - AST |
AST - CSHIL |
JSCH - JSK |
OMHB - CSM |
CSSE - DHC |
DHC - CSHIL |
CSM - CSSE |
JSK - OMHB |
AST - JSCH |
B 1 |
CSHil |
B 2 |
JSCH |
B 3 |
OMHB |
B 4 |
AST |
B 5 |
CSSE |
B 6 |
JSK |
B 7 |
DHC |
B 8 |
CSM |
PROJET DE CALENDRIER DE LA NATIONALE "B" (Homme)
| Date | Journée |
| Samedi 02 Octobre | Journée 1 |
| Samedi 09 Octobre | Journée 2 |
| Samedi 16 Octobre | Journée 3 |
| Samedi 23 Octobre | Journée 4 |
| Samedi 30 Octobre | T1 COUPE |
| Samedi 06 Novembre | RESERVE |
| Samedi 13 Novembre | Journée 5 |
| Samedi 20 Novembre | Journée 6 |
| Samedi 27 Novembre | Journée 7 |
| Samedi 04 Decembre | RESERVE |
| Samedi 11 Decembre | T2 COUPE |
| Samedi 18 Decembre | Journée 8 |
| Samedi 25 Decembre | RESERVE |
| Samedi 01 Journée anvier | RESERVE |
| Samedi 08 Journée anvier | T3 COUPE |
| Samedi 15 Journée anvier | Journée 9 |
| Samedi 22 Journée anvier | Journée 10 |
| Samedi 29 Journée anvier | Journée 11 |
| Samedi 05 Fevrier | 1/8 F COUPE |
| Samedi 12 Fevrier | RESERVE |
| Samedi 19 Fevrier | Journée 12 |
| Samedi 26 Fevrier | Journée 13 |
| Samedi 06 Mars | Journée 14 |
| Samedi 12 Mars | RESERVE |
| Samedi 19 Mars | 1/4 F COUPE |
| Samedi 26 Mars | Journée 1 PHASE 2 |
| Samedi 02 Avril | Journée 2 PHASE 2 |
| Samedi 09 Avril | Journée 3 PHASE 2 |
| Samedi 16 Avril | RESERVE |
| Samedi 23 Avril | Journée 4 PHASE 2 |
| Samedi 30 Avril | 1/2 F Coupe |
| Samedi 07 Mai | Journée 5 PHASE 2 |
| Samedi 14 Mai | Journée 6 PHASE 2 |
| Samedi 21 Mai | PHASE 3 ALLER |
| Samedi 28 Mai | PHASE 3 RETOUR |
| Samedi 04 Juin | Finale Coupe |
