Résultat nationale "B" seniors "Hommes"
Saison 2011 / 2012
1ère Journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
Poule A
| ASTe | 20 | 17 | ST | ||
| SSM | reporté | JS | |||
| CSHi | 41 | 34 | JSK | ||
| CAB | 31 | 26 | JSM | ||
Poule B
| CHBSB | reporté | EBSBK | |||
| SN | 32 | 30 | CSSE | ||
| SCBA | reporté | ASHA | |||
| CSM | 27 | 24 | ESHS | ||
Poule A
| JS | 20 | 27 | CSHi | ||
| ST | 29 | 21 | SSM | ||
| JSM | 21 | 31 | ASTe | ||
| JSK | 28 | 29 | CAB |
Poule B
| CSSE | 21 | 26 | SCBA | ||
| EBSBK | 34 | 30 | SN | ||
| ESHS | 32 | 27 | CHBSB | ||
| ASHA | 30 | 23 | CSM |
Poule A
| JSM | 28 | 31 | SSM | ||
| CSHi | 26 | 28 | ST | ||
| JSK | 26 | 27 | JS | ||
| CAB | 24 | 24 | ASTe |
Poule B
| SN | 30 | 28 | ESHS | ||
| SCBA | 30 | 32 | EBSBK | ||
| ASHA | 32 | 22 | CSSE | ||
| CSM | 37 | 24 | CHBSB |
Poule A
| ST | 20 | 30 | JSK | ||
| JSMA | 23 | 31 | CSHil | ||
| AST | 24 | 18 | SSM | ||
| JS | 18 | 19 | CAB |
Poule B
| EBSBK | 23 | 28 | ASHA | ||
| ESHS | 24 | 24 | SCBA | ||
| HCSBS | 29 | 28 | SN | ||
| CSSE | 26 | 30 | CSM |
Poule A
| CSHil | Arrêté | AST | |||
| JSK | 29 | 30 | JSMA | ||
| JS | 28 | 27 | ST | ||
| CAB | 22 | 23 | SSM | ||
Poule B
| EBSBK | 39 | 27 | ASHA | ||
| ESHS | 23 | 22 | SCBA | ||
| HCSBS | 25 | 30 | SN | ||
| CSSE | 28 | 29 | CSM |
Saison 2010 / 2011
1ère Journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
Poule A
| ST | 22 | - | 22 | ASHA |
| CAB | 26 | - | 29 | ESHS |
| SSM | 23 | - | 18 | EMS |
| JS | 20 | - | 26 | SCBA |
Poule B
| CSHil | 24 | - | 31 | JSCH |
| OMHB | 23 | - | 23 | AST |
| CSSE | 27 | - | 29 | JSK |
| DHC | 29 | - | 33 | CSM |
Poule A
| SCBA | 28 | - | 29 | ST |
| EMS | 26 | - | 21 | JS |
| ESHS | 26 | - | 31 | SSM |
| ASHA | 32 | - | 28 | CAB |
Poule B
| CSM | 31 | - | 33 | CSHIL |
| JSK | 27 | - | 26 | DHC |
| AST | 16 | - | 17 | CSSE |
| JSCH | 34 | - | 23 | OMHB |
Poule A
| ST | 20 | - | 19 | CAB |
| SSM | 30 | - | 21 | ASHA |
| JS | 24 | - | 31 | ESHS |
| SCBA | 26 | - | 30 | EMS |
Poule B
| CSHil | 31 | - | 26 | OMHB |
| CSSE | 31 | - | 25 | JSCH |
| DHC | 32 | - | 21 | AST |
| CSM | 33 | - | 43 | JSK |
Poule A
| EMS | 25 | - | 20 | ST |
| ESHS | 33 | - | 31 | SCBA |
| ASHA | 32 | - | 24 | JS |
| CAB | 25 | - | 27 | SSM |
Poule B
| JSK | 25 | - | 30 | CSHIL |
| AST | 32 | - | 26 | CSM |
| JSCH | 25 | - | 26 | DHC |
| OMHB | 26 | - | 30 | CSSE |
Poule A
| ST | 23 | - | 30 | SSM |
| JS | 22 | - | 28 | CAB |
| SCBA | 32 | - | 35 | ASHA |
| EMS | 24 | - | 22 | ESHS |
Poule B
| CSHIL | 32 | - | 26 | CSSE |
| DHC | 28 | - | 24 | OMHB |
| CSM | 33 | - | 33 | JSCH |
| JSK | 21 | - | 21 | AST |
Poule A
| ESHS | 32 | - | 21 | ST |
| ASHA | 23 | - | 14 | EMS |
| CAB | 32 | - | 28 | SCBA |
| SSM | 29 | - | 28 | JS |
Poule B
| AST | 30 | - | 27 | CSHIL |
| JSCH | 35 | - | 25 | JSK |
| OMHB | 26 | - | 37 | CSM |
| CSSE | 31 | - | 27 | DHC |
7ème Journée
8ème journée
9ème journée
10ème journée
Poule A
| JS | 22 | - | 20 | ST |
| SCBA | 21 | - | 22 | SSM |
| EMS | 30 | - | 22 | CAB |
| ESHS | 29 | - | 26 | ASHA |
Poule B
| DHC | 33 | - | 30 | CSHil |
| CSM | 25 | - | 26 | CSSE |
| JSK | 32 | - | 25 | OMHB |
| AST | 19 | - | 28 | JSCH |
Poule A
| ASHA | 28 | - | 26 | ST |
| ESHS | 28 | - | 27 | CAB |
| EMS | 23 | - | 19 | SSM |
| SCBA | 23 | - | 18 | JS |
Poule B
| JSCH | 29 | - | 27 | CSHIL |
| AST | 23 | - | 18 | OMHB |
| JSK | 25 | - | 30 | CSSE |
| CSM | 31 | - | 32 | DHC |
Poule A
| ST | 31 | - | 27 | SCBA |
| JS | 25 | - | 25 | EMS |
| SSM | 25 | - | 31 | ESHS |
| CAB | 24 | - | 23 | ASHA |
Poule B
| CSHIL | 36 | - | 32 | CSM |
| DHC | 28 | - | 28 | JSK |
| CSSE | 28 | - | 24 | AST |
| OMHB | 28 | - | 32 | JSCH |
Poule A
| CAB | 28 | - | 24 | ST |
| ASHA | 18 | - | 25 | SSM |
| ESHS | 27 | - | 20 | JS |
| EMS | 33 | - | 28 | SCBA |
Poule B
| OMHB | 22 | - | 36 | CSHIL |
| JSCH | 31 | - | 24 | CSSE |
| AST | 30 | - | 27 | DHC |
| JSK | 35 | - | 31 | CSM |
