Résultat nationale "A" seniors "Femmes"
Saison 2010 / 2011
1ère Journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
| ASEA | 20 | - | 16 | COT |
| AFTAZ | 33 | - | 27 | ASFSx |
| ASFTeb | 33 | - | 21 | ASM |
| ESRJ | 30 | - | 33 | ASFSA |
| SCMA | 22 | - | 30 | ASFM |
| COT | 25 | - | 31 | AFTAZ |
| ASFSx | 30 | - | 29 | ASFTeb |
| ASM | 26 | - | 37 | ESRJ |
| ASFSA | 37 | - | 23 | SCMA |
| ASFM | 30 | - | 32 | ASEA |
| ASFTeb | 33 | - | 29 | COT |
| ESRJ | 46 | - | 32 | ASFSx |
| SCMA | 33 | - | 22 | ASM |
| ASFM | Reporté | ASFSA |
| ASEA | 35 | - | 25 | AFTAZ |
| COT | 25 | - | 37 | ESRJ |
| ASM | 23 | - | 39 | ASFM |
| ASFSx | 22 | - | 23 | SCMA |
| AFTAZ | 32 | - | 32 | ASFTeb |
| ASFSA | 28 | - | 23 | ASEA |
| SCMA | 27 | - | 30 | COT |
| ESRJ | 36 | - | 23 | AFTAZ |
| ASFM | 39 | - | 27 | ASFSx |
| ASFSA | 46 | - | 20 | ASM |
| ASFTeb | 25 | - | 33 | ASEA |
| COT | 26 | - | 36 | ASFM |
| ASFSx | 29 | - | 29 | ASFSA |
| AFTAZ | 28 | - | 30 | SCMA |
| ASFTeb | 35 | - | 34 | ESRJ |
| ASEA | 44 | - | 23 | ASM |
7ème Journée
8ème journée
9ème journée
10ème journée
| ASFSA | 33 | - | 26 | COT |
| SCMA | 33 | - | 34 | ASFTeb |
| ASFM | 40 | - | 25 | AFTAZ |
| ASM | 28 | - | 35 | ASFSx |
| ESRJ | 32 | - | 33 | ASEA |
| COT | 29 | - | 29 | ASM |
| AFTAZ | 23 | - | 34 | ASFSA |
| ASFTeb | 29 | - | 31 | ASFM |
| ESRJ | 36 | - | 29 | SCMA |
| ASEA | 22 | - | 29 | ASFSx |
| ASFSx | 24 | - | 24 | COT |
| ASFM | 29 | - | 29 | ESRJ |
| ASFSA | 39 | - | 28 | ASFTeb |
| ASM | 27 | - | 33 | AFTAZ |
| SCMA | 22 | - | 28 | ASEA |
| COT | 17 | - | 19 | ASEA |
| ASFSx | 44 | - | 28 | AFTAZ |
| ASM | 29 | - | 33 | ASFTeb |
| ASFSA | 32 | - | 30 | ESRJ |
| ASFM | 40 | - | 27 | SCMA |
